BOSS一览

■ボスキャラ一覧
名前 備考
大蛇丸 40 16 16 16
スバル 30 22 22 22 再战数据。首战推倒不可。
桔梗太夫 65 25 20 25
鋼一刀 38 42 29 36 再战数据。首战推倒不可。
骸居炎斉 60 45 60 50
ノロイ 90 55 50 50
ノロイ(強) 99 77 77 77
ノロイ(超) 99 90 90 90
■怪忍一覧(Aルート)
業岡一全 20 12 11 11
茸村道人 20 14 14 14
ミナヅキ 30 25 15 19 击败后,「リビドー上昇」、H可
ルリー・ジョー 30 22 30 22
ふんばり入道 60 35 30 35
アルメール 60 40 40 40 击败后,「リビドー上昇」、H可
ラオ将軍 80 50 50 50
■怪忍一覧(Bルート)
自在也 20 12 11 11
修羅牙幻内 20 14 14 14
ソウカク 30 25 19 14 击败后,「リビドー上昇」、H可
獄太郎狸 30 22 30 22
蟇神六五郎 60 35 30 35
おゆい 60 40 40 40 击败后,「リビドー上昇」、H可
オヅヌ 80 50 50 50
分享到:

全部评论

登陆 后方可回复, 如果您还没有账号请先 注册