汎用キャラ

那古教徒的ウィミィ人与普通的ウィミィ人一样。

※3:变身后失去スキル、之后觉醒的スキル与变身前相同。
变身前为ランダム(随机)的变身后还是ランダム。

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
青年団女子 25 4 0 3 60 0 30 100 50 ランダム                  
警備員 30 4 0 5 75 0 50 100 100 ランダム                  
治安課職員 40 5 0 8 80 0 50 50 100 ランダム                  
老人   9 0 0 0 0 0 99 50 0 精神集中                  
青年 40 5 0 5 75 0 49 100 100 ランダム                  
眼鏡っ娘   20 0 3 0 0 0 75 150 100 精神集中                  
若い主婦 26 5 0 6 60 0 39 50 100 ランダム                  
女子学生 25 4 0 2 60 6 20 50 100 ランダム                  
少女 20 4 0 2 60 15 10 0 50 ランダム                  
看護婦 14 5 0 4 50 0 29 50 100 支援回復                  
情婦 20 3 0 20 50 0 50 50 100 ランダム                  
ちんぴら 35 4 0 6 80 0 20 50 50 ランダム                  
エリートヤクザ 42 6 0 12 80 0 60 100 200 ランダム                  
ドスヤクザ 38 7 0 25 60 0 80 50 150 ランダム                  
入れ墨ヤクザ 60 8 0 18 75 12 80 50 300 ランダム                  
ピーチボーイ 32 5 0 8 60 10 39 150 100 ランダム                  
モモメイド 28 4 0 10 70 10 49 200 100 ランダム                  
ウィミィ兵 30 5 0 22 70 0 99 0 300 ランダム                  
女性士官 28 4 0 20 80 0 59 0 250 ランダム                  
女の子海賊 38 6 0 14 110 24 69 50 100 ランダム                  
高山ヤクザ 58 6 0 18 90 18 85 100 200 ランダム                  
ジャンキー 16 7 0 16 90 0 99 0 0 ランダム                  
酔っ払い   20 0 0 0 0 0 99 0 10 ランダム                  
野良コーギー 10 3 0 3 90 10 10 0 0 ランダム                  
10 3 7 3 100 24 10 0 0 ランダム                  
20 3 0 12 98 20 99 0 0 ランダム                  
パンダ 90 6 0 37 85 0 50 0 10 ランダム                  
まんぼう 16 2 0 8 75 0 99 100 0 ランダム                  
味方ハニー 50 5 0 15 70 0 30 50 50 ランダム                  
遅刻ペンギン 40 7 0 15 110 0 99 0 0 ランダム                  
戦鬼 140 6 0 40 74 0 99 50 0 ランダム            
アメリカン 52 5 1 26 130 32 99 50 0 ランダム              
魔法少女 10 6 6 28 133 38 99 与变身前相同 (※3)        
ねこぐるみ 90 9 7 35 126 40 99 与变身前相同 (※3)            
黄色いトリ 24 8 8 16 128 64 99 与变身前相同 ランダム
トン☆ヌラ 10 9 3 3 120 30 99 50 10 ランダム
シャア 32 7 0 26 100 48 99 0 0 ランダム                  

無茶苦茶モード専用

只有"無茶苦茶モード"才能成为部下的角色。

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
ランス 128 9 9 99 256 128 99 0 300 ランダム
シャロンLu 56 5 4 28 142 0 76 0 400 ランダム                
羽黒 74 4 0 24 88 34 99 0 120 ランダム        
那古教男 30 7 0 10 50 0 30 50 10 ランダム                  
那古教女 15 7 0 8 50 0 30 50 10 ランダム                  
機関銃兵                  
火炎放射兵 46 4 0 24 110 0 99 0 20 ランダム                  
小型戦車                  
装甲兵士 64 3 0 32 100 36 99 50 0 ランダム                  
ドーベルマン 30 7 0 16 100 24 99 0 0 ランダム                
ダチョウ 33 3 0 5 10 30 99 0 0 ランダム                  
ハニーホ-ス 30 5 0 20 120 0 99 0 0 ランダム                  
ダブルハニー 60 5 0 20 80 10 99 0 0 ランダム                  
プルトむぅ 40 9 0 18 70 0 99 0 0 ランダム                  
ブルータイプ 18 4 0 20 60 30 99 0 10 ランダム                  
バグ 10 3 0 10 100 15 99 50 50 ランダム                  
はなーん 30 5 0 10 90 10 99 0 0 ランダム                  
ベベター 24 2 0 66 10 64 99 0 0 ランダム                
ブリキの兵隊 88 5 0 15 166 0 99 0 180 ランダム                  
分享到:

全部评论

登陆 后方可回复, 如果您还没有账号请先 注册