独立勢力

野比ひかり、大谷善継在访问乃木邸成为部下时、薪水为0
※2:愛的スキル継承、部下フェイズ时不会觉醒

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
長崎旗男 70 8 4 18 100 10 80 50 80 手加減              
木村弾白 44 4 2 23 90 0 56 100 200 命中UP              
鬼門始 10 7 7 2 100 90 50 50 150 回避UP          
野比ひかり 64 7 1 24 94 0 83 100 150 回避UP              
大谷善継 36 7 2 16 90 16 80 100 150 手加減            
乃木喜久子 22 9 4 8 110 20 36 50 20 支援回復              
多田山一途 44 7 5 4 60 20 45 50 30 気力奪い                
河原伊織 60 9 5 9 146 13 50 100 150 博打          
九条宗麟 48 5 5 32 130 30 64 50 300 幸福の雨              
山林吹雪 24 9 2 1 10 0 99 100 50 先制攻撃            
パンイチ 42 7 6 18 108 24 90 200 300 半減攻撃                
セヤダタラ 90 2 0 60 160 0 900 0 0 外人殺し                  
コンディGo 64 8 2 18 120 32 79 50 200 精神集中                
WW弾 40 9 2 12 100 20 79 50 100 上級攻撃              
ビッグアーサ 50 5 4 40 140 20 76 0 350 上級攻撃            
カリコリルリ 20 6 6 50 70 0 90 0 350 支援回避            
ビノノン王 78 8 0 42 135 48 99 0 100 (※2)        
金田酒太郎   18 0 0 0 0 0 99 300 100 ボーナス                  
天界海音 58 6 3 28 116 24 50 200 100 ハンティング            
白民華 35 7 5 14 90 30 46 50 20 支援回避              
狼梅青 62 6 1 36 160 20 99 100 100 手加減  
見当かなみ 16 7 1 14 130 140 72 100 100 外人殺し          
アンリPe 10 5 0 52 110 30 64 100 100 幸福の雨              
大まおー 64 8 9 46 124 36 99 0 0 ランダム              
宇宙の帝王 99 7 3 33 133 33 33 50 100 ランダム

傭兵

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
イルラカムイ 150 6 1 46 116 6 99 0 500 上級攻撃          
天戸香太郎 120 5 8 38 128 12 99 0 500 博打              
郷田真 86 8 4 36 167 80 99 0 500 中打撃          
柳秋光 54 9 1 27 183 92 99 0 500 組員殺し              
相馬麟 68 9 8 28 180 46 99 50 400 組員殺し          
星川翼 64 7 2 30 360 74 79 100 300 動物殺し          
鴉丸羅喉 82 8 3 46 160 48 79 50 300 女殺し      
分享到:

全部评论

登陆 后方可回复, 如果您还没有账号请先 注册